武汉纺织大学2024年中国政府奖学金年度评审结果公示
作者:李佳星 时间:2024-05-10 点击数:
各培养单位、奖学金生:
根据国家留学基金委留金来管[2024]11号文件精神和要求,经个人自评、导师评分、学院评价、学校审定,现将2024年中国政府奖学金年度评审结果公示如下:
序号 | 学号 | 护照姓名 | 国籍 | 院系名称 | CSC/CIS编号 | 评审结果 |
1 | 2315066018 | MUKTA SARNA | 孟加拉国 | 纺织科学与工程 | 2023SLJ011154 | 合格 |
2 | 2315386027 | ISLAM MD NAIMUL | 孟加拉国 | 纺织科学与工程 | 2023GSP000007 | 合格 |
3 | 2315386021 | MIAMDHASIB | 孟加拉国 | 纺织科学与工程 | 2023SLJ011150 | 合格 |
4 | 2315386024 | HOSSAIN IMRAN | 孟加拉国 | 纺织科学与工程 | 2023SLJ011153 | 合格 |
5 | 2315386020 | MIARUBEL | 孟加拉国 | 纺织科学与工程 | 2023SLJ011149 | 合格 |
6 | 2315386019 | AHMMEDNUR | 孟加拉国 | 纺织科学与工程 | 2023SLJ011156 | 合格 |
7 | 2315386031 | AHMED ISTIAK | 孟加拉国 | 纺织科学与工程 | 2023GSP000003 | 合格 |
8 | 2315386010 | AHMAD MUHAMMAD | 巴基斯坦 | 纺织科学与工程 | 2023GSP000001 | 合格 |
9 | 2315386025 | HOSSAINMDHIRAN | 孟加拉国 | 纺织科学与工程 | 2023SLJ011155 | 合格 |
10 | 2315386016 | AHMEDMDFOYSAL | 孟加拉国 | 纺织科学与工程 | 2023SLJ011148 | 合格 |
11 | 2315386026 | HASAN MD ZAHID | 孟加拉国 | 纺织科学与工程 | 2023SLJ011155 | 合格 |
12 | 2315386028 | CHOWDHURY MOHAMMAD MAINULISLAM | 孟加拉国 | 纺织科学与工程 | 2023GSP000006 | 合格 |
13 | 2315386004 | KHAN SHAHZAIB | 巴基斯坦 | 纺织科学与工程 | 2023SLJ011151 | 合格 |
14 | 2315386001 | WAYU LENGAMO LENTETA | 埃塞俄比亚 | 纺织科学与工程 | 2023SJY004479 | 合格 |
15 | 2315386018 | HOBAIBMD | 孟加拉国 | 计算机科学与技术 | 2023SLJ011154 | 合格 |
16 | 2315316021 | SORXAIYAPHET SAKDA | 老挝 | 艺术设计 | 2023GBJ000821 | 合格 |
公示期为2024年5月10日-14日。
联系人:李佳星
联系电话:027-5936-7367